Meilleurs vendeurs de kratom au Canada (2026)
Les 23 vendeurs canadiens classés selon une grille publique : prix au kilo, livraison, analyses de laboratoire.
KratomSource classe 23 vendeurs canadiens de kratom selon une grille publique : prix au gramme, livraison, transparence des analyses de laboratoire, politiques, modes de paiement et choix. Aucun vendeur ne peut payer pour sa position ni pour sa note. Les fiches détaillées de chaque vendeur sont en anglais; ce tableau en donne l’essentiel en français.
Dernière révision : 9 novembre 2026. Cette page est fournie à titre d’information seulement; elle ne constitue ni un avis juridique ni un avis médical et ne recommande aucun usage du kratom.
Le classement
| Rang | Vendeur | Note du magasin | Prix au kilo (CAD) | Expédie de | Analyses de laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratom Online Canada | 7,9/10 | 165,00 $ | Québec (QC) | Analyses annoncées, non publiées |
| 2 | Canada Kratom Express | 7,1/10 | 159,99 $ | Colombie-Britannique | Certificats publiés |
| 3 | Kratom Canada | 7,0/10 | 159,99 $ | Canada (ville non précisée) | Certificats publiés |
| 4 | Pharmakeia | 7,0/10 | 139,96 $ | Canada (ville non précisée) | Certificats publiés |
| 5 | Canada Kratom Store | 7,0/10 | 159,99 $ | Montréal (QC) et Surrey (C.-B.) | Analyses annoncées, non publiées |
| 6 | Kratom Temple | 6,4/10 | 173,24 $ | Canada (ville non précisée) | Analyses annoncées, non publiées |
| 7 | Kratom Capsules Canada | 6,2/10 | 190,00 $ | Québec (ville non précisée) | Certificats publiés |
| 8 | Kratom Earth | 6,1/10 | 199,99 $ | Vancouver (C.-B.) | Certificats publiés |
| 9 | 365 Kratom Canada | 5,7/10 | 189,99 $ | Colombie-Britannique | Analyses annoncées, non publiées |
| 10 | Vancouver Botanical | 5,6/10 | 140,00 $ | Canada (ville non précisée) | Aucune mention |
| 11 | Kratom Delivery Canada | 5,2/10 | 200,00 $ | Vaughan (ON) | Certificats publiés |
| 12 | Kratom Lab | 5,0/10 | Non publié | Canada (ville non précisée) | Analyses annoncées, non publiées |
| 13 | Maple Leaf Kratom | 5,0/10 | 148,99 $ | Canada (ville non précisée) | Analyses annoncées, non publiées |
| 14 | Big Bear Kratom | 4,9/10 | 180,00 $ | Canada (ville non précisée) | Analyses annoncées, non publiées |
| 15 | BC Kratom | 4,8/10 | 209,99 $ | Victoria (C.-B.) | Analyses annoncées, non publiées |
| 16 | Kratom Active | 4,6/10 | 189,00 $ | Vancouver (C.-B.) | Analyses annoncées, non publiées |
| 17 | Shop Organic Kratom | 4,2/10 | 195,00 $ | Canada (ville non précisée) | Analyses annoncées, non publiées |
| 18 | Island Kratom | 3,9/10 | Non publié | Nanaimo (C.-B.) | Analyses annoncées, non publiées |
| 19 | Indo Kratom | 3,8/10 | Non publié | Manitoba | Analyses annoncées, non publiées |
| 20 | Kratom Canada Shop | 3,5/10 | 199,99 $ | Canada (ville non précisée) | Aucune mention |
| 21 | True North Kratom | 3,2/10 | Non publié | Grand Toronto (ON) | Aucune mention |
| 22 | Sunshine Emporium | 3,1/10 | 195,00 $ | Grand Toronto (ON) | Aucune mention |
| 23 | True North Botanical | 2,8/10 | Non publié | Mississauga (ON) | Aucune mention |
Prix et conditions tels qu’affichés par chaque vendeur lors de notre dernière vérification. « Analyses de laboratoire » résume ce que le vendeur publie lui-même, et non nos propres résultats.
Comment la note est calculée
- Prix au gramme : 25 %
- Livraison (seuil de gratuité, délai, heure limite) : 20 %
- Transparence des analyses (certificats publiés, laboratoire nommé, numéro de lot) : 20 %
- Politiques (retours, âge, mentions légales) : 15 %
- Modes de paiement : 10 %
- Choix de produits : 10 %
La grille complète et la méthode sont décrites dans How we test (en anglais). La note du magasin évalue ce que le vendeur publie. La note de laboratoire, distincte, viendra de nos propres analyses : nous achetons un sac au détail de façon anonyme, nous le faisons analyser par un laboratoire indépendant et nous publions le certificat complet, que le résultat soit bon ou mauvais.
Vendeurs qui expédient du Québec
- Kratom Online Canada (rang 1) : Québec (QC)
- Canada Kratom Store (rang 5) : Montréal (QC) et Surrey (C.-B.)
- Kratom Capsules Canada (rang 7) : Québec (ville non précisée)
Voir aussi Kratom à Montréal et Le kratom est-il légal au Canada?
Notre financement
Le site peut toucher une commission lorsqu’un lecteur achète par certains liens ou utilise certains codes promotionnels. Ces liens sont signalés sur la fiche du vendeur et n’influencent ni les notes ni le classement. Détails : How we make money (en anglais).
Questions fréquentes
Quel est le meilleur vendeur de kratom au Canada?
Selon notre grille publique, Kratom Online Canada obtient actuellement la note de magasin la plus élevée (7,9/10). Les notes de laboratoire, issues de nos propres analyses, s'ajouteront à mesure que les résultats seront publiés.
Un vendeur peut-il payer pour être mieux classé?
Non. Le classement découle d'une grille publique; ni la position ni la note ne peuvent être achetées.
Quels vendeurs offrent un service en français?
Kratom Online Canada annonce un service bilingue. La plupart des autres vendeurs canadiens sont en anglais seulement.